| Dates du stage | Lieu | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|
| 21 septembre | |||
| ven 25sam 26septembre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000037 | 333 € | Inscription |
| 28 septembre | |||
| lun 28mar 29septembre 2026 | Le Havre (76600)Rue de TourvilleN° ANTS 25R150760004000018 | 250 € | Inscription |
| lun 28mar 29septembre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000022 | 333 € | Inscription |
| ven 2sam 3octobre 2026 | Lisieux (14100)Boulevard Sainte AnneN° ANTS 25R140140001000029 | 264 € | Inscription |
| ven 2sam 3octobre 2026 | Lisieux (14100)Rue Pierre ColombeN° ANTS 25R210140001000010 | 276 € | Inscription |
| 5 octobre | |||
| lun 5mar 6octobre 2026 | Le Havre (76600)Rue du 129E Regiment d'InfanterieN° ANTS 26R150760001000005 | 250 € | Inscription |
| lun 5mar 6octobre 2026 | Deauville (14800)Av Michel Dornano Salle Comite Danimation Entre la Mairie et Lecole PrimaireN° ANTS 25R140140001000030 | 278 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Le Havre (76600)Rue de TourvilleN° ANTS 25R150760004000019 | 250 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Gruchet-le-Valasse (76210)Rue du Docteur GernezN° ANTS 25R250760002000024 | 294 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Le Havre (76600)Rue Maréchal JoffreN° ANTS 26R160760005000033 | 301 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000025 | 333 € | Inscription |
| 12 octobre | |||
| lun 12mar 13octobre 2026 | Hérouville-Saint-Clair (14200)Place Boston CitisN° ANTS 26R250140001000007 | 278 € | Inscription |
| 19 octobre | |||
| lun 19mar 20octobre 2026 | Lisieux (14100)Boulevard Sainte AnneN° ANTS 25R140140001000031 | 264 € | Inscription |
| lun 19mar 20octobre 2026 | Hérouville-Saint-Clair (14200)Quartier SavaryN° ANTS 25R220140005000004 | 278 € | Inscription |
| lun 19mar 20octobre 2026 | Le Havre (76600)Avenue Leo LagrangeN° ANTS 26R210760004000006 | 282 € | Inscription |
| mer 21jeu 22octobre 2026 | Le Havre (76600)Rue de TourvilleN° ANTS 26R150760004000001Meilleur prix | 243 €Meilleur prix | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000026 | 333 € | Inscription |
| 26 octobre | |||
| lun 26mar 27octobre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000027 | 333 € | Inscription |
| mer 28jeu 29octobre 2026 | Le Havre (76600)Cours la FayetteN° ANTS 25R140760006000098 | 250 € | Inscription |
| ven 30sam 31octobre 2026 | Lisieux (14100)Rue Pierre ColombeN° ANTS 25R210140001000011 | 276 € | Inscription |
| ven 30sam 31octobre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000028 | 333 € | Inscription |
| 2 novembre | |||
| lun 2mar 3novembre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000029 | 333 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | Lisieux (14100)Boulevard Sainte AnneN° ANTS 25R140140001000032 | 271 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | Gruchet-le-Valasse (76210)Rue du Docteur GernezN° ANTS 26R250760002000005 | 294 € | Inscription |
| 9 novembre | |||
| lun 9mar 10novembre 2026 | Le Havre (76600)Rue de TourvilleN° ANTS 25R150760004000021 | 271 € | Inscription |
| lun 9mar 10novembre 2026 | Le Havre (76600)Cours la FayetteN° ANTS 25R140760006000099 | 278 € | Inscription |
| ven 13sam 14novembre 2026 | Le Havre (76600)Rue du 129E Regiment d'InfanterieN° ANTS 26R150760001000006 | 250 € | Inscription |
| ven 13sam 14novembre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000030 | 333 € | Inscription |
| 16 novembre | |||
| mer 18jeu 19novembre 2026 | Deauville (14800)Av Michel Dornano Salle Comite Danimation Entre la Mairie et Lecole PrimaireN° ANTS 25R140140001000034 | 278 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Pont-Audemer (27500)Place Général de GaulleN° ANTS 25R150270001000030 | 271 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Le Havre (76600)Avenue Leo LagrangeN° ANTS 26R210760004000004 | 282 € | Inscription |
| 23 novembre | |||
| lun 23mar 24novembre 2026 | Lisieux (14100)Boulevard Sainte AnneN° ANTS 25R140140001000033 | 271 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Le Havre (76600)Rue de TourvilleN° ANTS 25R150760004000023 | 271 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000031 | 333 € | Inscription |
| 30 novembre | |||
| lun 30mar 1décembre 2026 | Le Havre (76600)Rue de TourvilleN° ANTS 25R150760004000025 | 271 € | Inscription |
| lun 30mar 1décembre 2026 | Lisieux (14100)Rue Pierre ColombeN° ANTS 25R210140001000012 | 276 € | Inscription |
| mer 2jeu 3décembre 2026 | Le Havre (76600)Cours la FayetteN° ANTS 25R140760006000100 | 278 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Lisieux (14100)Boulevard Sainte AnneN° ANTS 25R140140001000035 | 271 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Gruchet-le-Valasse (76210)Rue du Docteur GernezN° ANTS 26R250760002000004 | 294 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Le Havre (76600)Rue Maréchal JoffreN° ANTS 26R160760005000034 | 301 € | Inscription |
| 7 décembre | |||
| lun 7mar 8décembre 2026 | Le Havre (76600)Rue du 129E Regiment d'InfanterieN° ANTS 26R150760001000007 | 250 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Le Havre (76600)Avenue Leo LagrangeN° ANTS 26R210760004000007 | 282 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000032 | 333 € | Inscription |
| 14 décembre | |||
| lun 14mar 15décembre 2026 | Pont-Audemer (27500)Place Général de GaulleN° ANTS 25R150270001000034 | 271 € | Inscription |
| lun 14mar 15décembre 2026 | Le Havre (76600)Cours la FayetteN° ANTS 25R140760006000101 | 278 € | Inscription |
| lun 14mar 15décembre 2026 | Hérouville-Saint-Clair (14200)Quartier SavaryN° ANTS 25R220140005000005 | 278 € | Inscription |
| mer 16jeu 17décembre 2026 | Deauville (14800)Av Michel Dornano Salle Comite Danimation Entre la Mairie et Lecole PrimaireN° ANTS 25R140140001000037 | 278 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Le Havre (76600)Rue de TourvilleN° ANTS 25R150760004000024 | 300 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000033 | 300 € | Inscription |
Tant qu'un stage est affiché, il reste des places. Points crédités le lendemain du 2e jour.
Il n'y a pas de stages de prévu à Blonville-sur-Mer.
Nous vous proposons les stages les plus proche.
Vous pouvez également faire une nouvelle recherche dans une commune de votre choix.
Liste des stages permis à points à Blonville-sur-Mer (Calvados).
Réalisez un stage de récupération de points à Blonville-sur-Mer dans le Calvados (Basse-Normandie). Un stage de sensibilisation à la sécurité routière se déroule sur deux jours consécutifs et vous permet de récupérer quatre points sur votre permis de conduire. À la fin de votre stage de sensibilisation, le centre transmet lui-même à la préfecture la liste des stagiaires afin que vos points soient crédités sur votre permis. Nous listons sur cette page les stages permis à points à Blonville-sur-Mer organisés par les centres agréés par les préfectures.
Stage de sensibilisation pas cher à Blonville-sur-Mer.
Les stages les moins cher à Blonville-sur-Mer (14910) actuellement disponibles à l'inscription sont les suivants (vous les retrouverez ci-dessus pour réaliser votre inscription) :
- Mercredi 21 et jeudi 22 octobre 2026, 35 Rue de Tourville à Le Havre pour 243 €
- Lundi 28 et mardi 29 septembre 2026, 35 Rue de Tourville à Le Havre pour 250 €
- Lundi 5 et mardi 6 octobre 2026, rue du 129e Regiment d'Infanterie à Le Havre pour 250 €
- Vendredi 9 et samedi 10 octobre 2026, 35 Rue de Tourville à Le Havre pour 250 €
- Mercredi 28 et jeudi 29 octobre 2026, 20 Cours la Fayette à Le Havre pour 250 €
Stages de sensibilisation proche de Blonville-sur-Mer.
Voici une liste de villes proche de Blonville-sur-Mer (14910) qui proposent des stages, cela peut vous permettre d'élargir votre recherche :