| Dates du stage | Lieu | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|
| 21 septembre | |||
| lun 21mar 22septembre 2026 | Saint-Maximin (60740)Rue Louis Saint JustN° ANTS 25R190600002000032 | 271 € | Inscription |
| mer 23jeu 24septembre 2026 | Chantilly (60500)Avenue du Maréchal JoffreN° ANTS 26R140600005000003 | 286 € | Inscription |
| ven 25sam 26septembre 2026 | Beauvais (60000)Rue de ClermontN° ANTS 26R220600003000002 | 243 € | Inscription |
| 28 septembre | |||
| lun 28mar 29septembre 2026 | Villers-Saint-Paul (60870)Rue du MaraisN° ANTS 25R250600001000035 | 243 € | Inscription |
| lun 28mar 29septembre 2026 | Compiègne (60200)Rue du Four Saint JacquesN° ANTS 26R250600001000003 | 243 € | Inscription |
| lun 28mar 29septembre 2026 | Beauvais (60000)Rue Henri GreberN° ANTS 26R250600002000007 | 264 € | Inscription |
| ven 2sam 3octobre 2026 | Domont (95330)Avenue Jean JauresN° ANTS 26R260950003000010Meilleur prix | 220 €Meilleur prix | Inscription |
| ven 2sam 3octobre 2026 | Saint-Maximin (60740)Rue Louis Saint JustN° ANTS 25R190600002000033 | 310 € | Inscription |
| ven 2sam 3octobre 2026 | Montdidier (80500)Rue Anatole FranceN° ANTS 25R120800001000013 | 343 € | Inscription |
| 5 octobre | |||
| mer 7jeu 8octobre 2026 | Creil (60100)Place Saint MedardN° ANTS 26R250600004000005 | 288 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Beauvais (60000)Rue Henri GreberN° ANTS 26R250600002000008 | 271 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Lassigny (60310)Rue de Saint CrepinN° ANTS 25R250600003000011 | 291 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Saint-Maximin (60740)Rue Louis Saint JustN° ANTS 25R190600002000034 | 310 € | Inscription |
| 12 octobre | |||
| lun 12mar 13octobre 2026 | Senlis (60300)Avenue du General de GaulleN° ANTS 25R250600001000036 | 271 € | Inscription |
| ven 16sam 17octobre 2026 | Beauvais (60000)Rue de ClermontN° ANTS 26R220600003000001 | 261 € | Inscription |
| ven 16sam 17octobre 2026 | Nogent-sur-Oise (60180)Rue RonsardN° ANTS 25R250600001000037 | 271 € | Inscription |
| ven 16sam 17octobre 2026 | Lacroix-Saint-Ouen (60610)Rue Robert SchumanN° ANTS 26R160600006000006 | 278 € | Inscription |
| 19 octobre | |||
| lun 19mar 20octobre 2026 | Creil (60100)Place Saint MedardN° ANTS 26R250600004000006 | 288 € | Inscription |
| lun 19mar 20octobre 2026 | Beauvais (60000)Rue Henri GreberN° ANTS 26R250600002000009 | 288 € | Inscription |
| lun 19mar 20octobre 2026 | Saint-Maximin (60740)Rue Louis Saint JustN° ANTS 25R190600002000035 | 310 € | Inscription |
| mer 21jeu 22octobre 2026 | Chantilly (60500)Avenue du Maréchal JoffreN° ANTS 26R140600005000004 | 286 € | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | Compiègne (60200)Rue du Four Saint JacquesN° ANTS 26R250600001000004 | 271 € | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | Beauvais (60000)Rue de ClermontN° ANTS 26R260600002000002 | 303 € | Inscription |
| 26 octobre | |||
| lun 26mar 27octobre 2026 | Saint-Maximin (60740)Rue Louis Saint JustN° ANTS 25R190600002000036 | 310 € | Inscription |
| ven 30sam 31octobre 2026 | Villers-Saint-Paul (60870)Rue du MaraisN° ANTS 25R250600001000038 | 271 € | Inscription |
| ven 30sam 31octobre 2026 | Domont (95330)Avenue Jean JauresN° ANTS 26R260950003000011 | 284 € | Inscription |
| ven 30sam 31octobre 2026 | Creil (60100)Place Saint MedardN° ANTS 26R250600004000008 | 288 € | Inscription |
| ven 30sam 31octobre 2026 | Montdidier (80500)Rue Anatole FranceN° ANTS 25R120800001000015 | 343 € | Inscription |
| 2 novembre | |||
| lun 2mar 3novembre 2026 | Saint-Maximin (60740)Rue Louis Saint JustN° ANTS 25R190600002000037 | 310 € | Inscription |
| mer 4jeu 5novembre 2026 | Senlis (60300)Avenue du General de GaulleN° ANTS 25R250600001000039 | 271 € | Inscription |
| 9 novembre | |||
| lun 9mar 10novembre 2026 | Goussainville (95190)Avenue du 6 Juin 1944N° ANTS 26R250950001000005 | 243 € | Inscription |
| ven 13sam 14novembre 2026 | Saint-Maximin (60740)Rue Louis Saint JustN° ANTS 25R190600002000038 | 310 € | Inscription |
| 16 novembre | |||
| lun 16mar 17novembre 2026 | Nogent-sur-Oise (60180)Rue RonsardN° ANTS 25R250600001000040 | 271 € | Inscription |
| mer 18jeu 19novembre 2026 | Chantilly (60500)Avenue du Maréchal JoffreN° ANTS 26R140600005000005 | 286 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Beauvais (60000)Rue de ClermontN° ANTS 25R220600003000011 | 278 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Saint-Maximin (60740)Rue Louis Saint JustN° ANTS 25R190600002000039 | 310 € | Inscription |
| 23 novembre | |||
| lun 23mar 24novembre 2026 | Senlis (60300)Avenue du General de GaulleN° ANTS 25R250600001000041 | 271 € | Inscription |
| lun 23mar 24novembre 2026 | Beauvais (60000)Rue de ClermontN° ANTS 26R260600002000003 | 303 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Compiègne (60200)Rue du Four Saint JacquesN° ANTS 26R250600001000005 | 271 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Saint-Maximin (60740)Rue Louis Saint JustN° ANTS 25R190600002000040 | 310 € | Inscription |
| 30 novembre | |||
| lun 30mar 1décembre 2026 | Lassigny (60310)Rue de Saint CrepinN° ANTS 26R250600003000001 | 288 € | Inscription |
| lun 30mar 1décembre 2026 | Montdidier (80500)Rue Anatole FranceN° ANTS 25R120800001000017 | 343 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Villers-Saint-Paul (60870)Rue du MaraisN° ANTS 25R250600001000042 | 271 € | Inscription |
| 7 décembre | |||
| lun 7mar 8décembre 2026 | Saint-Maximin (60740)Rue Louis Saint JustN° ANTS 25R190600002000041 | 310 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Senlis (60300)Avenue du General de GaulleN° ANTS 25R250600001000043 | 271 € | Inscription |
| 14 décembre | |||
| lun 14mar 15décembre 2026 | Nogent-sur-Oise (60180)Rue RonsardN° ANTS 26R250600001000001 | 271 € | Inscription |
| lun 14mar 15décembre 2026 | Saint-Maximin (60740)Rue Louis Saint JustN° ANTS 25R190600002000042 | 310 € | Inscription |
| lun 14mar 15décembre 2026 | Beauvais (60000)Rue de ClermontN° ANTS 26R260600002000004 | 338 € | Inscription |
| mer 16jeu 17décembre 2026 | Chantilly (60500)Avenue du Maréchal JoffreN° ANTS 26R140600005000006 | 286 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Saint-Maximin (60740)Rue Louis Saint JustN° ANTS 25R190600002000043 | 300 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Beauvais (60000)Rue de ClermontN° ANTS 25R220600003000012 | 300 € | Inscription |
Tant qu'un stage est affiché, il reste des places. Points crédités le lendemain du 2e jour.
Il n'y a pas de stages de prévu à Fitz-James.
Nous vous proposons les stages les plus proche.
Vous pouvez également faire une nouvelle recherche dans une commune de votre choix.
Liste des stages permis à points à Fitz-James (Oise).
Réalisez un stage de récupération de points à Fitz-James dans l' Oise (Picardie). Un stage de sensibilisation à la sécurité routière se déroule sur deux jours consécutifs et vous permet de récupérer quatre points sur votre permis de conduire. À la fin de votre stage de sensibilisation, le centre transmet lui-même à la préfecture la liste des stagiaires afin que vos points soient crédités sur votre permis. Nous listons sur cette page les stages permis à points à Fitz-James organisés par les centres agréés par les préfectures.
Stage de sensibilisation pas cher à Fitz-James.
Les stages les moins cher à Fitz-James (60600) actuellement disponibles à l'inscription sont les suivants (vous les retrouverez ci-dessus pour réaliser votre inscription) :
- Vendredi 2 et samedi 3 octobre 2026, 4 avenue jean jaures à Domont pour 220 €
- Vendredi 25 et samedi 26 septembre 2026, 241 rue de clermont à Beauvais pour 243 €
- Lundi 28 et mardi 29 septembre 2026, 3 rue du Marais à Villers-Saint-Paul pour 243 €
- Lundi 28 et mardi 29 septembre 2026, 17 rue du four saint jacques à Compiègne pour 243 €
- Lundi 9 et mardi 10 novembre 2026, 2 avenue du 6 juin 1944 à Goussainville pour 243 €
Stages de sensibilisation proche de Fitz-James.
Voici une liste de villes proche de Fitz-James (60600) qui proposent des stages, cela peut vous permettre d'élargir votre recherche :