| Dates du stage | Lieu | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|
| 21 septembre | |||
| lun 21mar 22septembre 2026 | Yvetot (76190)Rue des VictoiresN° ANTS 26R160760005000014 | 301 € | Inscription |
| ven 25sam 26septembre 2026 | Rouen (76100)Rue de la MotteN° ANTS 25R140760006000113 | 278 € | Inscription |
| 28 septembre | |||
| lun 28mar 29septembre 2026 | Rouen (76100)Rue de la MotteN° ANTS 25R140760006000114Meilleur prix | 237 €Meilleur prix | Inscription |
| lun 28mar 29septembre 2026 | Le Havre (76600)Rue de TourvilleN° ANTS 25R150760004000018 | 250 € | Inscription |
| 5 octobre | |||
| lun 5mar 6octobre 2026 | Le Havre (76600)Rue du 129E Regiment d'InfanterieN° ANTS 26R150760001000005 | 250 € | Inscription |
| lun 5mar 6octobre 2026 | la Vaupalière (76150)Rue Gay LussacN° ANTS 25R160760001000033 | 250 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Le Havre (76600)Rue de TourvilleN° ANTS 25R150760004000019 | 250 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Gruchet-le-Valasse (76210)Rue du Docteur GernezN° ANTS 25R250760002000024 | 294 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Yvetot (76190)Rue des VictoiresN° ANTS 26R160760005000017 | 301 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Le Havre (76600)Rue Maréchal JoffreN° ANTS 26R160760005000033 | 301 € | Inscription |
| 12 octobre | |||
| ven 16sam 17octobre 2026 | Barentin (76360)Bd de NormandieN° ANTS 26R160760005000018 | 301 € | Inscription |
| 19 octobre | |||
| lun 19mar 20octobre 2026 | Le Havre (76600)Avenue Leo LagrangeN° ANTS 26R210760004000006 | 282 € | Inscription |
| mer 21jeu 22octobre 2026 | Le Havre (76600)Rue de TourvilleN° ANTS 26R150760004000001 | 243 € | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | Saint-Jean-du-Cardonnay (76150)Rue de l EgliseN° ANTS 26R250760001000002 | 278 € | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | Yvetot (76190)Rue des VictoiresN° ANTS 26R160760005000019 | 301 € | Inscription |
| 26 octobre | |||
| lun 26mar 27octobre 2026 | Bolbec (76210)Avenue du Marechal JoffreN° ANTS 25R220760003000023 | 264 € | Inscription |
| lun 26mar 27octobre 2026 | Saint-Jean-du-Cardonnay (76150)Rue Pierre-Gilles de GennesN° ANTS 26R160760005000020 | 301 € | Inscription |
| mer 28jeu 29octobre 2026 | Le Havre (76600)Cours la FayetteN° ANTS 25R140760006000098 | 250 € | Inscription |
| ven 30sam 31octobre 2026 | Rouen (76100)Rue de la MotteN° ANTS 25R140760006000115 | 250 € | Inscription |
| 2 novembre | |||
| ven 6sam 7novembre 2026 | Gruchet-le-Valasse (76210)Rue du Docteur GernezN° ANTS 26R250760002000005 | 294 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | Yvetot (76190)Rue des VictoiresN° ANTS 26R160760005000021 | 301 € | Inscription |
| 9 novembre | |||
| lun 9mar 10novembre 2026 | Le Havre (76600)Rue de TourvilleN° ANTS 25R150760004000021 | 271 € | Inscription |
| lun 9mar 10novembre 2026 | Le Havre (76600)Cours la FayetteN° ANTS 25R140760006000099 | 278 € | Inscription |
| ven 13sam 14novembre 2026 | Le Havre (76600)Rue du 129E Regiment d'InfanterieN° ANTS 26R150760001000006 | 250 € | Inscription |
| ven 13sam 14novembre 2026 | Bolbec (76210)Avenue du Marechal JoffreN° ANTS 25R220760003000025 | 271 € | Inscription |
| ven 13sam 14novembre 2026 | Barentin (76360)Boulevard de WestphalieN° ANTS 25R140760006000057 | 278 € | Inscription |
| 16 novembre | |||
| lun 16mar 17novembre 2026 | Barentin (76360)Boulevard de WestphalieN° ANTS 25R140760006000058 | 278 € | Inscription |
| lun 16mar 17novembre 2026 | la Vaupalière (76150)Rue Gay LussacN° ANTS 25R160760001000034 | 280 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Pont-Audemer (27500)Place Général de GaulleN° ANTS 25R150270001000030 | 271 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Le Havre (76600)Avenue Leo LagrangeN° ANTS 26R210760004000004 | 282 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Barentin (76360)Bd de NormandieN° ANTS 26R160760005000023 | 301 € | Inscription |
| 23 novembre | |||
| lun 23mar 24novembre 2026 | Yvetot (76190)Rue des VictoiresN° ANTS 26R160760005000024 | 301 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Le Havre (76600)Rue de TourvilleN° ANTS 25R150760004000023 | 271 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Saint-Jean-du-Cardonnay (76150)Rue Pierre-Gilles de GennesN° ANTS 26R160760005000025 | 301 € | Inscription |
| 30 novembre | |||
| lun 30mar 1décembre 2026 | Le Havre (76600)Rue de TourvilleN° ANTS 25R150760004000025 | 271 € | Inscription |
| lun 30mar 1décembre 2026 | Rouen (76100)Rue de la MotteN° ANTS 25R140760006000116 | 278 € | Inscription |
| mer 2jeu 3décembre 2026 | Le Havre (76600)Cours la FayetteN° ANTS 25R140760006000100 | 278 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Gruchet-le-Valasse (76210)Rue du Docteur GernezN° ANTS 26R250760002000004 | 294 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Le Havre (76600)Rue Maréchal JoffreN° ANTS 26R160760005000034 | 301 € | Inscription |
| 7 décembre | |||
| lun 7mar 8décembre 2026 | Le Havre (76600)Rue du 129E Regiment d'InfanterieN° ANTS 26R150760001000007 | 250 € | Inscription |
| lun 7mar 8décembre 2026 | Barentin (76360)Boulevard de WestphalieN° ANTS 25R140760006000059 | 278 € | Inscription |
| lun 7mar 8décembre 2026 | Yvetot (76190)Rue des VictoiresN° ANTS 26R160760005000026 | 301 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Le Havre (76600)Avenue Leo LagrangeN° ANTS 26R210760004000007 | 282 € | Inscription |
| 14 décembre | |||
| lun 14mar 15décembre 2026 | Bolbec (76210)Avenue du Marechal JoffreN° ANTS 25R220760003000029 | 264 € | Inscription |
| lun 14mar 15décembre 2026 | Pont-Audemer (27500)Place Général de GaulleN° ANTS 25R150270001000034 | 271 € | Inscription |
| lun 14mar 15décembre 2026 | Le Havre (76600)Cours la FayetteN° ANTS 25R140760006000101 | 278 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Barentin (76360)Boulevard de WestphalieN° ANTS 25R140760006000060 | 300 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Barentin (76360)Bd de NormandieN° ANTS 26R160760005000028 | 300 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Le Havre (76600)Rue de TourvilleN° ANTS 25R150760004000024 | 300 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Saint-Jean-du-Cardonnay (76150)Rue Pierre-Gilles de GennesN° ANTS 26R160760005000029 | 300 € | Inscription |
Tant qu'un stage est affiché, il reste des places. Points crédités le lendemain du 2e jour.
Il n'y a pas de stages de prévu à la Frénaye.
Nous vous proposons les stages les plus proche.
Vous pouvez également faire une nouvelle recherche dans une commune de votre choix.
Liste des stages permis à points à la Frénaye (Seine-Maritime).
Réalisez un stage de récupération de points à la Frénaye en Seine-Maritime (Haute-Normandie). Un stage de sensibilisation à la sécurité routière se déroule sur deux jours consécutifs et vous permet de récupérer quatre points sur votre permis de conduire. À la fin de votre stage de sensibilisation, le centre transmet lui-même à la préfecture la liste des stagiaires afin que vos points soient crédités sur votre permis. Nous listons sur cette page les stages permis à points à la Frénaye organisés par les centres agréés par les préfectures.
Stage de sensibilisation pas cher à la Frénaye.
Les stages les moins cher à la Frénaye (76170) actuellement disponibles à l'inscription sont les suivants (vous les retrouverez ci-dessus pour réaliser votre inscription) :
- Lundi 28 et mardi 29 septembre 2026, 13 rue de la motte à Rouen pour 237 €
- Mercredi 21 et jeudi 22 octobre 2026, 35 Rue de Tourville à Le Havre pour 243 €
- Lundi 28 et mardi 29 septembre 2026, 35 Rue de Tourville à Le Havre pour 250 €
- Lundi 5 et mardi 6 octobre 2026, rue du 129e Regiment d'Infanterie à Le Havre pour 250 €
- Lundi 5 et mardi 6 octobre 2026, Rue Gay Lussac à La-Vaupaliere pour 250 €
Stages de sensibilisation proche de la Frénaye.
Voici une liste de villes proche de la Frénaye (76170) qui proposent des stages, cela peut vous permettre d'élargir votre recherche :