| Dates du stage | Lieu | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|
| 21 septembre | |||
| mer 23jeu 24septembre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Boulevard AragoN° ANTS 25R230850001000012 | 218 € | Inscription |
| ven 25sam 26septembre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Rue Saint André d'OrnayN° ANTS 26R190850001000056 | 226 € | Inscription |
| 28 septembre | |||
| lun 28mar 29septembre 2026 | la Rochelle (17000)Rue Gaspard MongeN° ANTS 26R120170001000008 | 216 € | Inscription |
| lun 28mar 29septembre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Rue René CotyN° ANTS 25R220850001000031 | 230 € | Inscription |
| mer 30jeu 1octobre 2026 | Puilboreau (17138)Rue de la Belle EtoileN° ANTS 25R230170002000025 | 196 € | Inscription |
| ven 2sam 3octobre 2026 | Puilboreau (17138)Rue de la Belle EtoileN° ANTS 25R210170003000028 | 218 € | Inscription |
| ven 2sam 3octobre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Rue Saint André d'OrnayN° ANTS 26R190850001000057 | 249 € | Inscription |
| 5 octobre | |||
| mer 7jeu 8octobre 2026 | Fougeré (85480)Le FourN° ANTS 26R210850003000004 | 257 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Rue Saint André d'OrnayN° ANTS 26R190850001000058 | 235 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Rue René CotyN° ANTS 25R220850001000032 | 276 € | Inscription |
| 12 octobre | |||
| lun 12mar 13octobre 2026 | Sainte-Gemme-la-Plaine (85400)Rue de l'AumonerieN° ANTS 26R210850002000023 | 237 € | Inscription |
| lun 12mar 13octobre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Rue Saint André d'OrnayN° ANTS 26R190850001000059 | 249 € | Inscription |
| ven 16sam 17octobre 2026 | Fontenay-le-Comte (85200)Rue de l'OuilletteN° ANTS 26R220850001000007 | 285 € | Inscription |
| 19 octobre | |||
| lun 19mar 20octobre 2026 | la Rochelle (17000)Avenue Jean GuitonN° ANTS 25R240170002000009 | 222 € | Inscription |
| mer 21jeu 22octobre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Rue Saint André d'OrnayN° ANTS 26R190850001000060 | 265 € | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Impasse Joseph GuillemotN° ANTS 26R210850002000019 | 237 € | Inscription |
| 26 octobre | |||
| lun 26mar 27octobre 2026 | la Rochelle (17000)Rue de la ScierieN° ANTS 26R230170002000001 | 202 € | Inscription |
| lun 26mar 27octobre 2026 | la Rochelle (17000)Rue de PerignyN° ANTS 26R250170001000010 | 213 € | Inscription |
| lun 26mar 27octobre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Rue René CotyN° ANTS 25R220850001000033 | 276 € | Inscription |
| mer 28jeu 29octobre 2026 | Puilboreau (17138)Rue de la Belle EtoileN° ANTS 26R210170003000009 | 239 € | Inscription |
| mer 28jeu 29octobre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Rue Saint André d'OrnayN° ANTS 26R190850001000061 | 254 € | Inscription |
| ven 30sam 31octobre 2026 | Puilboreau (17138)Rue de la Belle EtoileN° ANTS 25R230170002000017 | 212 € | Inscription |
| ven 30sam 31octobre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Boulevard AragoN° ANTS 25R230850001000013 | 218 € | Inscription |
| 2 novembre | |||
| lun 2mar 3novembre 2026 | Sainte-Gemme-la-Plaine (85400)Rue de l'AumonerieN° ANTS 26R210850002000024 | 237 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Rue Saint André d'OrnayN° ANTS 26R190850001000062 | 286 € | Inscription |
| 9 novembre | |||
| lun 9mar 10novembre 2026 | la Rochelle (17000)Rue de la ScierieN° ANTS 25R230170002000006 | 202 € | Inscription |
| lun 9mar 10novembre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Rue René CotyN° ANTS 25R220850001000034 | 276 € | Inscription |
| ven 13sam 14novembre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Impasse Joseph GuillemotN° ANTS 26R210850002000020 | 237 € | Inscription |
| ven 13sam 14novembre 2026 | Puilboreau (17138)Rue de la Belle EtoileN° ANTS 25R210170003000029 | 267 € | Inscription |
| ven 13sam 14novembre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Rue Saint André d'OrnayN° ANTS 26R190850001000063 | 439 € | Inscription |
| 16 novembre | |||
| lun 16mar 17novembre 2026 | la Rochelle (17000)Rue de PerignyN° ANTS 26R250170001000011 | 243 € | Inscription |
| lun 16mar 17novembre 2026 | la Rochelle (17000)Avenue Jean GuitonN° ANTS 25R240170002000010 | 250 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | la Rochelle (17000)Rue de la ScierieN° ANTS 25R230170002000024Meilleur prix | 190 €Meilleur prix | Inscription |
| 23 novembre | |||
| mer 25jeu 26novembre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Rue Saint André d'OrnayN° ANTS 26R190850001000075 | 439 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Rue René CotyN° ANTS 25R220850001000035 | 276 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Boulevard Aristide BriandN° ANTS 25R190850001000104 | 439 € | Inscription |
| 30 novembre | |||
| lun 30mar 1décembre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Boulevard AragoN° ANTS 25R230850001000014 | 218 € | Inscription |
| mer 2jeu 3décembre 2026 | Fougeré (85480)Le FourN° ANTS 26R210850003000007 | 264 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | la Rochelle (17000)Rue de la ScierieN° ANTS 25R230170002000007 | 202 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Puilboreau (17138)Rue de la Belle EtoileN° ANTS 25R230170002000026 | 229 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Impasse Joseph GuillemotN° ANTS 26R210850002000021 | 237 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | la Rochelle (17000)Rue de PerignyN° ANTS 26R250170001000012 | 243 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Rue Saint André d'OrnayN° ANTS 26R190850001000064 | 439 € | Inscription |
| 7 décembre | |||
| lun 7mar 8décembre 2026 | Sainte-Gemme-la-Plaine (85400)Rue de l'AumonerieN° ANTS 26R210850002000025 | 237 € | Inscription |
| mer 9jeu 10décembre 2026 | la Rochelle (17000)Rue de la ScierieN° ANTS 26R210170003000010 | 267 € | Inscription |
| mer 9jeu 10décembre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Rue Saint André d'OrnayN° ANTS 26R190850001000076 | 439 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Rue René CotyN° ANTS 25R220850001000036 | 276 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | la Roche-sur-Yon (85000)Rue Saint André d'OrnayN° ANTS 26R190850001000065 | 439 € | Inscription |
| 14 décembre | |||
| lun 14mar 15décembre 2026 | la Rochelle (17000)Avenue Jean GuitonN° ANTS 25R240170002000011 | 314 € | Inscription |
Tant qu'un stage est affiché, il reste des places. Points crédités le lendemain du 2e jour.
Il n'y a pas de stages de prévu à Luçon.
Nous vous proposons les stages les plus proche.
Vous pouvez également faire une nouvelle recherche dans une commune de votre choix.
Liste des stages permis à points à Luçon (Vendée).
Réalisez un stage de récupération de points à Luçon en Vendée (Pays-De-Loire). Un stage de sensibilisation à la sécurité routière se déroule sur deux jours consécutifs et vous permet de récupérer quatre points sur votre permis de conduire. À la fin de votre stage de sensibilisation, le centre transmet lui-même à la préfecture la liste des stagiaires afin que vos points soient crédités sur votre permis. Nous listons sur cette page les stages permis à points à Luçon organisés par les centres agréés par les préfectures.
Stage de sensibilisation pas cher à Luçon.
Les stages les moins cher à Luçon (85400) actuellement disponibles à l'inscription sont les suivants (vous les retrouverez ci-dessus pour réaliser votre inscription) :
- Vendredi 20 et samedi 21 novembre 2026, 34 rue de la Scierie à La Rochelle pour 190 €
- Mercredi 30 septembre et jeudi 1 octobre 2026, 34 Rue de la Belle Etoile à Puilboreau pour 196 €
- Lundi 26 et mardi 27 octobre 2026, 34 rue de la Scierie à La Rochelle pour 202 €
- Lundi 9 et mardi 10 novembre 2026, 34 rue de la Scierie à La Rochelle pour 202 €
- Vendredi 4 et samedi 5 décembre 2026, 34 rue de la Scierie à La Rochelle pour 202 €
Stages de sensibilisation proche de Luçon.
Voici une liste de villes proche de Luçon (85400) qui proposent des stages, cela peut vous permettre d'élargir votre recherche :