75 stages à Paris
dès À partir de 189 €
Rechercher dans la liste
Période
Villes
Jours du stage
Prix maximum
Chercher une autre ville
| Dates du stage | Lieu | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|
| 16 novembre | |||
| lun 16mar 17novembre 2026 | Paris 8 (75008)Rue d'ArtoisN° ANTS 25R130750016000104 | 196 € | Inscription |
| lun 16mar 17novembre 2026 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000056 | 202 € | Inscription |
| mer 18jeu 19novembre 2026 | Paris 13 (75013)Rue BobillotN° ANTS 26R150750002000130 | 196 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Paris 13 (75013)Rue BobillotN° ANTS 26R150750002000132 | 195 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Paris 8 (75008)Rue d'ArtoisN° ANTS 25R130750016000105 | 196 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000057 | 198 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Paris 13 (75013)Boulevard Vincent AuriolN° ANTS 26R250750001000002 | 202 € | Inscription |
| 23 novembre | |||
| lun 23mar 24novembre 2026 | Paris 13 (75013)Rue BobillotN° ANTS 26R150750002000133 | 195 € | Inscription |
| lun 23mar 24novembre 2026 | Paris 8 (75008)Rue d'ArtoisN° ANTS 25R130750016000106 | 196 € | Inscription |
| lun 23mar 24novembre 2026 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000058 | 198 € | Inscription |
| lun 23mar 24novembre 2026 | Paris 20 (75020)Boulevard DavoutN° ANTS 25R210750003000083 | 227 € | Inscription |
| mer 25jeu 26novembre 2026 | Paris 13 (75013)Rue BobillotN° ANTS 26R150750002000135 | 198 € | Inscription |
| jeu 26ven 27novembre 2026 | Paris 16 (75016)Rue Saint-DidierN° ANTS 26R150750002000136 | 208 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Paris 13 (75013)Rue BobillotN° ANTS 26R150750002000137Meilleur prix | 189 €Meilleur prix | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Paris 8 (75008)Rue d'ArtoisN° ANTS 25R130750016000108 | 196 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Paris 19 (75019)Avenue Jean JauresN° ANTS 25R130750016000107 | 196 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000059 | 198 € | Inscription |
| 30 novembre | |||
| lun 30mar 1décembre 2026 | Paris 12 (75012)Rue de ReuillyN° ANTS 26R250750002000009 | 191 € | Inscription |
| lun 30mar 1décembre 2026 | Paris 13 (75013)Rue BobillotN° ANTS 26R150750002000139 | 191 € | Inscription |
| lun 30mar 1décembre 2026 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000060 | 198 € | Inscription |
| lun 30mar 1décembre 2026 | Paris 9 (75009)Rue de DouaiN° ANTS 26R150750002000138 | 199 € | Inscription |
| lun 30mar 1décembre 2026 | Paris 8 (75008)Rue d'ArtoisN° ANTS 25R130750016000109 | 202 € | Inscription |
| mer 2jeu 3décembre 2026 | Paris 13 (75013)Rue BobillotN° ANTS 26R150750002000140 | 211 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Paris 13 (75013)Rue BobillotN° ANTS 26R150750002000142 | 195 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Paris 20 (75020)Avenue du Professeur André LemierreN° ANTS 26R150750002000164 | 200 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000061 | 202 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Paris 8 (75008)Rue d'ArtoisN° ANTS 25R130750016000110 | 202 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Paris 20 (75020)Avenue du Professeur André LemierreN° ANTS 26R210750001000006 | 202 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Paris 17 (75017)Rue Jouffroy DabbansN° ANTS 25R130750016000129 | 240 € | Inscription |
| 7 décembre | |||
| lun 7mar 8décembre 2026 | Paris 9 (75009)Rue de DouaiN° ANTS 26R150750002000143 | 196 € | Inscription |
| lun 7mar 8décembre 2026 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000062 | 202 € | Inscription |
| lun 7mar 8décembre 2026 | Paris 13 (75013)Rue BobillotN° ANTS 26R150750002000144 | 208 € | Inscription |
| lun 7mar 8décembre 2026 | Paris 8 (75008)Rue d'ArtoisN° ANTS 25R130750016000111 | 214 € | Inscription |
| lun 7mar 8décembre 2026 | Paris 16 (75016)Rue Saint-DidierN° ANTS 26R150750002000145 | 214 € | Inscription |
| mer 9jeu 10décembre 2026 | Paris 13 (75013)Rue BobillotN° ANTS 26R150750002000146 | 195 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Paris 13 (75013)Rue BobillotN° ANTS 26R150750002000147 | 196 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000063 | 200 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Paris 8 (75008)Rue d'ArtoisN° ANTS 25R130750016000112 | 202 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Paris 13 (75013)Boulevard Vincent AuriolN° ANTS 26R250750001000003 | 202 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Paris 16 (75016)Rue de l'AssomptionN° ANTS 26R150750002000161 | 214 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Paris 20 (75020)Boulevard DavoutN° ANTS 25R210750003000086 | 227 € | Inscription |
| 14 décembre | |||
| lun 14mar 15décembre 2026 | Paris 13 (75013)Rue BobillotN° ANTS 26R150750002000148 | 202 € | Inscription |
| lun 14mar 15décembre 2026 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000064 | 208 € | Inscription |
| lun 14mar 15décembre 2026 | Paris 19 (75019)Avenue Jean JauresN° ANTS 25R130750016000114 | 214 € | Inscription |
| lun 14mar 15décembre 2026 | Paris 8 (75008)Rue d'ArtoisN° ANTS 25R130750016000113 | 214 € | Inscription |
| lun 14mar 15décembre 2026 | Paris 20 (75020)Boulevard DavoutN° ANTS 25R210750003000087 | 233 € | Inscription |
| mer 16jeu 17décembre 2026 | Paris 20 (75020)Avenue du Professeur André LemierreN° ANTS 26R150750002000151 | 208 € | Inscription |
| mer 16jeu 17décembre 2026 | Paris 13 (75013)Rue BobillotN° ANTS 26R150750002000150 | 208 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Paris 13 (75013)Rue BobillotN° ANTS 26R150750002000152 | 201 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000065 | 208 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Paris 8 (75008)Rue d'ArtoisN° ANTS 25R130750016000115 | 214 € | Inscription |
| 21 décembre | |||
| lun 21mar 22décembre 2026 | Paris 13 (75013)Rue BobillotN° ANTS 26R150750002000153 | 214 € | Inscription |
| lun 21mar 22décembre 2026 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000066 | 214 € | Inscription |
| lun 21mar 22décembre 2026 | Paris 8 (75008)Rue d'ArtoisN° ANTS 25R130750016000116 | 227 € | Inscription |
| lun 21mar 22décembre 2026 | Paris 20 (75020)Boulevard DavoutN° ANTS 25R210750003000088 | 233 € | Inscription |
| mer 23jeu 24décembre 2026 | Paris 13 (75013)Rue BobillotN° ANTS 26R150750002000154 | 218 € | Inscription |
| mer 23jeu 24décembre 2026 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000067 | 227 € | Inscription |
| 28 décembre | |||
| lun 28mar 29décembre 2026 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000068 | 227 € | Inscription |
| lun 28mar 29décembre 2026 | Paris 13 (75013)Rue BobillotN° ANTS 26R150750002000155 | 240 € | Inscription |
| lun 28mar 29décembre 2026 | Paris 8 (75008)Rue d'ArtoisN° ANTS 25R130750016000117 | 240 € | Inscription |
| mer 30jeu 31décembre 2026 | Paris 13 (75013)Rue BobillotN° ANTS 26R150750002000158 | 222 € | Inscription |
| mer 30jeu 31décembre 2026 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000069 | 227 € | Inscription |
| 4 janvier | |||
| lun 4mar 5janvier 2027 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000071 | 279 € | Inscription |
| ven 8sam 9janvier 2027 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000072 | 279 € | Inscription |
| 11 janvier | |||
| lun 11mar 12janvier 2027 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000073 | 279 € | Inscription |
| ven 15sam 16janvier 2027 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000074 | 266 € | Inscription |
| 18 janvier | |||
| lun 18mar 19janvier 2027 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000075 | 266 € | Inscription |
| ven 22sam 23janvier 2027 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000076 | 266 € | Inscription |
| 25 janvier | |||
| lun 25mar 26janvier 2027 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000077 | 266 € | Inscription |
| ven 29sam 30janvier 2027 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000078 | 266 € | Inscription |
| 1 février | |||
| lun 1mar 2février 2027 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000079 | 266 € | Inscription |
| ven 5sam 6février 2027 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000080 | 266 € | Inscription |
| 8 février | |||
| lun 8mar 9février 2027 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000081 | 266 € | Inscription |
| mer 10jeu 11février 2027 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000082 | 266 € | Inscription |
| ven 12sam 13février 2027 | Paris 6 (75006)Rue MayetN° ANTS 26R130750010000083 | 300 € | Inscription |
Tant qu'un stage est affiché, il reste des places. Points crédités le lendemain du 2e jour.
Liste des stages permis à points à Paris.
Réalisez un stage de récupération de points à Paris (Ile-de-France). Un stage de sensibilisation à la sécurité routière se déroule sur deux jours consécutifs et vous permet de récupérer quatre points sur votre permis de conduire. À la fin de votre stage de sensibilisation, le centre transmet lui-même à la préfecture la liste des stagiaires afin que vos points soient crédités sur votre permis. Nous listons sur cette page les stages permis à points à Paris organisés par les centres agréés par les préfectures.
Stage de sensibilisation pas cher à Paris.
Les stages les moins chers à Paris actuellement disponibles à l'inscription sont les suivants (vous les retrouverez ci-dessus pour réaliser votre inscription) :
- Vendredi 27 et samedi 28 novembre 2026, rue Bobillot à Paris 13 pour 189 €
- Lundi 30 novembre et mardi 1 décembre 2026, rue de Reuilly à Paris 12 pour 191 €
- Lundi 30 novembre et mardi 1 décembre 2026, rue Bobillot à Paris 13 pour 191 €
- Vendredi 20 et samedi 21 novembre 2026, rue Bobillot à Paris 13 pour 195 €
- Lundi 23 et mardi 24 novembre 2026, rue Bobillot à Paris 13 pour 195 €
Stages de sensibilisation à Paris.
Vous pouvez également consulter la liste des stages par villes, voici des villes proche de Paris proposant des stages (cela peut vous permettre d'élargir votre recherche) :