| Dates du stage | Lieu | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|
| 21 septembre | |||
| jeu 24ven 25septembre 2026 | Flers (61100)Rue Rene Prieur ZA les CoudrettesN° ANTS 26R130610002000007 | 312 € | Inscription |
| ven 25sam 26septembre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000037 | 333 € | Inscription |
| 28 septembre | |||
| lun 28mar 29septembre 2026 | Saint-Lô (50000)Boulevard de StrasbourgN° ANTS 26R150500006000015Meilleur prix | 250 €Meilleur prix | Inscription |
| lun 28mar 29septembre 2026 | Coutances (50200)Rue Régis MessacN° ANTS 26R170500001000023 | 278 € | Inscription |
| lun 28mar 29septembre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000022 | 333 € | Inscription |
| ven 2sam 3octobre 2026 | Vire (14500)La PapillonniereN° ANTS 26R130140008000006Meilleur prix | 250 €Meilleur prix | Inscription |
| ven 2sam 3octobre 2026 | Saint-Lô (50000)Boulevard de StrasbourgN° ANTS 26R150500006000016Meilleur prix | 250 €Meilleur prix | Inscription |
| 5 octobre | |||
| ven 9sam 10octobre 2026 | Saint-Lô (50000)Rue Jules VallèsN° ANTS 26R150500002000007 | 264 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Saint-Martin-des-Champs (50300)Rue de la MairieN° ANTS 26R150500006000017 | 264 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Avranches (50300)Place PattonN° ANTS 26R170500001000024 | 278 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000025 | 333 € | Inscription |
| 12 octobre | |||
| lun 12mar 13octobre 2026 | Hérouville-Saint-Clair (14200)Place Boston CitisN° ANTS 26R250140001000007 | 264 € | Inscription |
| jeu 15ven 16octobre 2026 | Saint-Lô (50000)Rue de VilledieuN° ANTS 26R190500001000003 | 278 € | Inscription |
| ven 16sam 17octobre 2026 | Saint-Lô (50000)Boulevard de StrasbourgN° ANTS 26R150500006000018Meilleur prix | 250 €Meilleur prix | Inscription |
| 19 octobre | |||
| lun 19mar 20octobre 2026 | Coutances (50200)Rue Régis MessacN° ANTS 26R170500001000025 | 278 € | Inscription |
| lun 19mar 20octobre 2026 | Hérouville-Saint-Clair (14200)Quartier SavaryN° ANTS 25R220140005000004 | 278 € | Inscription |
| jeu 22ven 23octobre 2026 | Flers (61100)Rue Rene Prieur ZA les CoudrettesN° ANTS 26R130610002000008 | 312 € | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | Vire (14500)La PapillonniereN° ANTS 26R130140008000003 | 278 € | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000026 | 333 € | Inscription |
| 26 octobre | |||
| lun 26mar 27octobre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000027 | 333 € | Inscription |
| ven 30sam 31octobre 2026 | Avranches (50300)Place PattonN° ANTS 26R170500001000026 | 278 € | Inscription |
| ven 30sam 31octobre 2026 | Granville (50400)Rue Saint NicolasN° ANTS 26R150500006000020 | 278 € | Inscription |
| ven 30sam 31octobre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000028 | 333 € | Inscription |
| 2 novembre | |||
| lun 2mar 3novembre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000029 | 333 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | Saint-Lô (50000)Boulevard de StrasbourgN° ANTS 26R150500006000021Meilleur prix | 250 €Meilleur prix | Inscription |
| 9 novembre | |||
| lun 9mar 10novembre 2026 | Coutances (50200)Rue Régis MessacN° ANTS 26R170500001000027 | 278 € | Inscription |
| ven 13sam 14novembre 2026 | Saint-Martin-des-Champs (50300)Rue de la MairieN° ANTS 26R150500006000022 | 264 € | Inscription |
| ven 13sam 14novembre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000030 | 333 € | Inscription |
| 16 novembre | |||
| lun 16mar 17novembre 2026 | Saint-Lô (50000)Rue de VilledieuN° ANTS 26R190500001000004 | 278 € | Inscription |
| lun 16mar 17novembre 2026 | Granville (50400)Rue Saint NicolasN° ANTS 26R150500006000023 | 278 € | Inscription |
| jeu 19ven 20novembre 2026 | Flers (61100)Rue Rene Prieur ZA les CoudrettesN° ANTS 26R130610002000009 | 312 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Saint-Lô (50000)Boulevard de StrasbourgN° ANTS 26R150500006000024Meilleur prix | 250 €Meilleur prix | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Vire (14500)La PapillonniereN° ANTS 26R130140008000004 | 264 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Avranches (50300)Place PattonN° ANTS 26R170500001000028 | 278 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Saint-Lô (50000)Rue Jules VallèsN° ANTS 26R150500002000008 | 375 € | Inscription |
| 23 novembre | |||
| ven 27sam 28novembre 2026 | Saint-Martin-des-Champs (50300)Rue de la MairieN° ANTS 26R150500006000025 | 264 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000031 | 333 € | Inscription |
| 30 novembre | |||
| lun 30mar 1décembre 2026 | Coutances (50200)Rue Régis MessacN° ANTS 26R170500001000029 | 278 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Saint-Lô (50000)Boulevard de StrasbourgN° ANTS 26R150500006000026Meilleur prix | 250 €Meilleur prix | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Isigny-le-Buat (50540)Rue des ArtisansN° ANTS 25R140500006000006 | 353 € | Inscription |
| 7 décembre | |||
| lun 7mar 8décembre 2026 | Domfront (61700)Route de MortainN° ANTS 25R130610004000032 | 252 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Saint-Martin-des-Champs (50300)Rue de la MairieN° ANTS 26R150500006000027 | 264 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Avranches (50300)Place PattonN° ANTS 26R170500001000030 | 278 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000032 | 333 € | Inscription |
| 14 décembre | |||
| lun 14mar 15décembre 2026 | Hérouville-Saint-Clair (14200)Quartier SavaryN° ANTS 25R220140005000005 | 278 € | Inscription |
| lun 14mar 15décembre 2026 | Granville (50400)Rue Saint NicolasN° ANTS 26R150500006000028 | 278 € | Inscription |
| jeu 17ven 18décembre 2026 | Flers (61100)Rue Rene Prieur ZA les CoudrettesN° ANTS 26R130610002000010 | 312 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Saint-Lô (50000)Boulevard de StrasbourgN° ANTS 26R150500006000029 | 300 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Mondeville (14120)Rue des Frères LumièreN° ANTS 26R120140001000033 | 300 € | Inscription |
Tant qu'un stage est affiché, il reste des places. Points crédités le lendemain du 2e jour.
Il n'y a pas de stages de prévu à Souleuvre-en-Bocage.
Nous vous proposons les stages les plus proche.
Vous pouvez également faire une nouvelle recherche dans une commune de votre choix.
Liste des stages permis à points à Souleuvre-en-Bocage (Calvados).
Réalisez un stage de récupération de points à Souleuvre-en-Bocage dans le Calvados (Basse-Normandie). Un stage de sensibilisation à la sécurité routière se déroule sur deux jours consécutifs et vous permet de récupérer quatre points sur votre permis de conduire. À la fin de votre stage de sensibilisation, le centre transmet lui-même à la préfecture la liste des stagiaires afin que vos points soient crédités sur votre permis. Nous listons sur cette page les stages permis à points à Souleuvre-en-Bocage organisés par les centres agréés par les préfectures.
Stage de sensibilisation pas cher à Souleuvre-en-Bocage.
Les stages les moins cher à Souleuvre-en-Bocage (14350) actuellement disponibles à l'inscription sont les suivants (vous les retrouverez ci-dessus pour réaliser votre inscription) :
- Lundi 28 et mardi 29 septembre 2026, 203 Boulevard de Strasbourg à Saint-Lo pour 250 €
- Vendredi 2 et samedi 3 octobre 2026, La Papillonniere à Vire pour 250 €
- Vendredi 2 et samedi 3 octobre 2026, 203 Boulevard de Strasbourg à Saint-Lo pour 250 €
- Vendredi 16 et samedi 17 octobre 2026, 203 Boulevard de Strasbourg à Saint-Lo pour 250 €
- Vendredi 6 et samedi 7 novembre 2026, 203 Boulevard de Strasbourg à Saint-Lo pour 250 €
Stages de sensibilisation proche de Souleuvre-en-Bocage.
Voici une liste de villes proche de Souleuvre-en-Bocage (14350) qui proposent des stages, cela peut vous permettre d'élargir votre recherche :