| Dates du stage | Lieu | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|
| 21 septembre | |||
| lun 21mar 22septembre 2026 | Madirac (33670)Route de Haux, Mairie de Madirac (Creon)N° ANTS 26R160330004000012 | 190 € | Inscription |
| lun 21mar 22septembre 2026 | Gradignan (33170)Allée des DemoisellesN° ANTS 26R210330002000033 | 190 € | Inscription |
| jeu 24ven 25septembre 2026 | Artigues-près-Bordeaux (33370)Avenue de VirecourtN° ANTS 26R200330004000022Meilleur prix | 188 €Meilleur prix | Inscription |
| ven 25sam 26septembre 2026 | Pessac (33600)Avenue Antoine BecquerelN° ANTS 26R210330002000009 | 190 € | Inscription |
| ven 25sam 26septembre 2026 | Saint-Macaire (33490)Allée des TilleulsN° ANTS 26R210330002000021 | 196 € | Inscription |
| 28 septembre | |||
| lun 28mar 29septembre 2026 | Bordeaux (33000)Parvis des ChartronsN° ANTS 25R220330002000020 | 189 € | Inscription |
| jeu 1ven 2octobre 2026 | Cenon (33150)Rue des CatalpasN° ANTS 26R200330004000023 | 216 € | Inscription |
| ven 2sam 3octobre 2026 | Libourne (33500)Route de Jourdan le Port du NoyerN° ANTS 26R160330004000013 | 202 € | Inscription |
| ven 2sam 3octobre 2026 | Pessac (33600)Avenue Antoine BecquerelN° ANTS 26R210330002000034 | 202 € | Inscription |
| 5 octobre | |||
| lun 5mar 6octobre 2026 | Gironde-sur-Dropt (33190)Lieu Dit BeauséjourN° ANTS 26R160330004000014 | 196 € | Inscription |
| mer 7jeu 8octobre 2026 | Artigues-près-Bordeaux (33370)Avenue de VirecourtN° ANTS 26R200330004000024 | 257 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | la Brède (33650)Avenue de VianaN° ANTS 25R220330002000011 | 202 € | Inscription |
| 12 octobre | |||
| jeu 15ven 16octobre 2026 | Artigues-près-Bordeaux (33370)Avenue de VirecourtN° ANTS 26R200330004000025 | 293 € | Inscription |
| ven 16sam 17octobre 2026 | Libourne (33500)Route de Jourdan le Port du NoyerN° ANTS 26R160330004000015 | 216 € | Inscription |
| ven 16sam 17octobre 2026 | Villenave-d'Ornon (33140)Avenue du Maréchal LeclercN° ANTS 25R130330011000005 | 286 € | Inscription |
| 19 octobre | |||
| lun 19mar 20octobre 2026 | Langon (33210)Rue Marcel PaulN° ANTS 26R250330006000002 | 216 € | Inscription |
| lun 19mar 20octobre 2026 | Gradignan (33170)Allée des DemoisellesN° ANTS 26R210330002000059 | 216 € | Inscription |
| lun 19mar 20octobre 2026 | Bordeaux (33300)Cours du MédocN° ANTS 26R240330004000004 | 229 € | Inscription |
| lun 19mar 20octobre 2026 | Madirac (33670)Route de Haux, Mairie de Madirac (Creon)N° ANTS 26R160330004000016 | 243 € | Inscription |
| lun 19mar 20octobre 2026 | Cenon (33150)Rue des CatalpasN° ANTS 26R200330004000026 | 293 € | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | Saint-Macaire (33490)Allée des TilleulsN° ANTS 26R210330002000062 | 229 € | Inscription |
| 2 novembre | |||
| lun 2mar 3novembre 2026 | Pessac (33600)Avenue Antoine BecquerelN° ANTS 26R210330002000035 | 243 € | Inscription |
| mer 4jeu 5novembre 2026 | Gironde-sur-Dropt (33190)Lieu Dit BeauséjourN° ANTS 26R160330004000017 | 257 € | Inscription |
| mer 4jeu 5novembre 2026 | Cenon (33150)Rue des CatalpasN° ANTS 26R200330004000027 | 293 € | Inscription |
| jeu 5ven 6novembre 2026 | Pessac (33600)Avenue du Haut LévèqueN° ANTS 25R240330002000022 | 314 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | Libourne (33500)Route de Jourdan le Port du NoyerN° ANTS 26R160330004000018 | 286 € | Inscription |
| 9 novembre | |||
| lun 9mar 10novembre 2026 | Artigues-près-Bordeaux (33370)Avenue de VirecourtN° ANTS 26R200330004000028 | 293 € | Inscription |
| ven 13sam 14novembre 2026 | Gradignan (33170)Allée des DemoisellesN° ANTS 26R210330002000060 | 243 € | Inscription |
| 16 novembre | |||
| jeu 19ven 20novembre 2026 | Artigues-près-Bordeaux (33370)Avenue de VirecourtN° ANTS 26R200330004000029 | 293 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Pessac (33600)Avenue Antoine BecquerelN° ANTS 26R210330002000036 | 243 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Libourne (33500)Route de Jourdan le Port du NoyerN° ANTS 26R160330004000019 | 286 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Pessac (33600)Avenue du Haut LévèqueN° ANTS 25R240330002000023 | 314 € | Inscription |
| 23 novembre | |||
| lun 23mar 24novembre 2026 | Langon (33210)Rue Marcel PaulN° ANTS 26R250330006000003 | 222 € | Inscription |
| lun 23mar 24novembre 2026 | Madirac (33670)Route de Haux, Mairie de Madirac (Creon)N° ANTS 26R160330004000020 | 286 € | Inscription |
| jeu 26ven 27novembre 2026 | Cenon (33150)Rue des CatalpasN° ANTS 26R200330004000030 | 293 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Saint-Macaire (33490)Allée des TilleulsN° ANTS 26R210330002000063 | 229 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | la Brède (33650)Avenue de VianaN° ANTS 25R220330002000012 | 357 € | Inscription |
| 30 novembre | |||
| lun 30mar 1décembre 2026 | Bordeaux (33300)Cours du MédocN° ANTS 26R240330004000005 | 236 € | Inscription |
| lun 30mar 1décembre 2026 | Gironde-sur-Dropt (33190)Lieu Dit BeauséjourN° ANTS 26R160330004000021 | 286 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Pessac (33600)Avenue Antoine BecquerelN° ANTS 26R210330002000037 | 243 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Libourne (33500)Route de Jourdan le Port du NoyerN° ANTS 26R160330004000022 | 286 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Pessac (33600)Avenue du Haut LévèqueN° ANTS 25R240330002000024 | 314 € | Inscription |
| 7 décembre | |||
| lun 7mar 8décembre 2026 | Madirac (33670)Route de Haux, Mairie de Madirac (Creon)N° ANTS 26R160330004000023 | 286 € | Inscription |
| jeu 10ven 11décembre 2026 | Cenon (33150)Rue des CatalpasN° ANTS 26R200330004000031 | 293 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Gradignan (33170)Allée des DemoisellesN° ANTS 26R210330002000061 | 243 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Villenave-d'Ornon (33140)Avenue du Maréchal LeclercN° ANTS 25R130330011000009 | 286 € | Inscription |
| 14 décembre | |||
| lun 14mar 15décembre 2026 | Langon (33210)Rue Marcel PaulN° ANTS 26R250330006000004 | 222 € | Inscription |
| lun 14mar 15décembre 2026 | Saint-Macaire (33490)Allée des TilleulsN° ANTS 26R210330002000064 | 229 € | Inscription |
| jeu 17ven 18décembre 2026 | Bordeaux (33000)Parvis des ChartronsN° ANTS 25R220330002000021 | 357 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Madirac (33670)Route de Haux, Mairie de Madirac (Creon)N° ANTS 26R160330004000024 | 300 € | Inscription |
Tant qu'un stage est affiché, il reste des places. Points crédités le lendemain du 2e jour.
Il n'y a pas de stages de prévu à Villenave-de-Rions.
Nous vous proposons les stages les plus proche.
Vous pouvez également faire une nouvelle recherche dans une commune de votre choix.
Liste des stages permis à points à Villenave-de-Rions (Gironde).
Réalisez un stage de récupération de points à Villenave-de-Rions en Gironde (Aquitaine). Un stage de sensibilisation à la sécurité routière se déroule sur deux jours consécutifs et vous permet de récupérer quatre points sur votre permis de conduire. À la fin de votre stage de sensibilisation, le centre transmet lui-même à la préfecture la liste des stagiaires afin que vos points soient crédités sur votre permis. Nous listons sur cette page les stages permis à points à Villenave-de-Rions organisés par les centres agréés par les préfectures.
Stage de sensibilisation pas cher à Villenave-de-Rions.
Les stages les moins cher à Villenave-de-Rions (33550) actuellement disponibles à l'inscription sont les suivants (vous les retrouverez ci-dessus pour réaliser votre inscription) :
- Jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2026, 24 Avenue de Virecourt à Artigues-Pres-Bordeaux pour 188 €
- Lundi 28 et mardi 29 septembre 2026, parvis des chartrons à Bordeaux pour 189 €
- Lundi 21 et mardi 22 septembre 2026, 2 Route de Haux, Mairie de Madirac (CREON) à Madirac pour 190 €
- Lundi 21 et mardi 22 septembre 2026, Allée des Demoiselles à Gradignan pour 190 €
- Vendredi 25 et samedi 26 septembre 2026, 10 avenue Antoine Becquerel à Pessac pour 190 €
Stages de sensibilisation proche de Villenave-de-Rions.
Voici une liste de villes proche de Villenave-de-Rions (33550) qui proposent des stages, cela peut vous permettre d'élargir votre recherche :