| Dates du stage | Lieu | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|
| 21 septembre | |||
| lun 21mar 22septembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000021Meilleur prix | 179 €Meilleur prix | Inscription |
| lun 21mar 22septembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 25R130920023000091 | 189 € | Inscription |
| ven 25sam 26septembre 2026 | Colombes (92700)Rue de MantesN° ANTS 26R250920002000067 | 200 € | Inscription |
| ven 25sam 26septembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000022 | 200 € | Inscription |
| ven 25sam 26septembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000083 | 211 € | Inscription |
| 28 septembre | |||
| lun 28mar 29septembre 2026 | Colombes (92700)Rue de MantesN° ANTS 25R250920002000069 | 200 € | Inscription |
| lun 28mar 29septembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000022 | 279 € | Inscription |
| ven 2sam 3octobre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000069 | 202 € | Inscription |
| ven 2sam 3octobre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 25R130920023000047 | 279 € | Inscription |
| 5 octobre | |||
| lun 5mar 6octobre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000024 | 200 € | Inscription |
| lun 5mar 6octobre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000023 | 279 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Colombes (92700)Rue Albert CamusN° ANTS 26R130920009000006 | 200 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000025 | 200 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R240780003000002 | 202 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 25R130920023000026 | 274 € | Inscription |
| 12 octobre | |||
| lun 12mar 13octobre 2026 | Nanterre (92000)Rue des AmandiersN° ANTS 26R250920001000007 | 200 € | Inscription |
| lun 12mar 13octobre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 25R130920023000076 | 279 € | Inscription |
| mer 14jeu 15octobre 2026 | Nanterre (92000)Avenue de la LibertéN° ANTS 25R130920006000025 | 215 € | Inscription |
| mer 14jeu 15octobre 2026 | Montesson (78360)Rue du Chant des OiseauxN° ANTS 26R150780003000043 | 216 € | Inscription |
| jeu 15ven 16octobre 2026 | Maisons-Laffitte (78600)Rue de ParisN° ANTS 26R150780003000044 | 222 € | Inscription |
| ven 16sam 17octobre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R130780014000017 | 229 € | Inscription |
| ven 16sam 17octobre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 25R130920023000077 | 279 € | Inscription |
| 19 octobre | |||
| lun 19mar 20octobre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000026 | 200 € | Inscription |
| lun 19mar 20octobre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 25R130920023000078 | 279 € | Inscription |
| mer 21jeu 22octobre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000043 | 279 € | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000027 | 200 € | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000070 | 202 € | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | Maisons-Laffitte (78600)Rue de ParisN° ANTS 26R150780003000046 | 216 € | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000044 | 279 € | Inscription |
| 26 octobre | |||
| ven 30sam 31octobre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000024 | 279 € | Inscription |
| 2 novembre | |||
| lun 2mar 3novembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000028 | 200 € | Inscription |
| lun 2mar 3novembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000084 | 279 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000029 | 200 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | Colombes (92700)Rue Albert CamusN° ANTS 26R130920009000007 | 236 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000072 | 252 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000113 | 279 € | Inscription |
| 9 novembre | |||
| lun 9mar 10novembre 2026 | Nanterre (92000)Rue des AmandiersN° ANTS 26R250920001000008Meilleur prix | 179 €Meilleur prix | Inscription |
| lun 9mar 10novembre 2026 | Nanterre (92000)Avenue de la LibertéN° ANTS 25R130920006000026 | 215 € | Inscription |
| lun 9mar 10novembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 25R130920023000092 | 279 € | Inscription |
| ven 13sam 14novembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R130780014000019 | 257 € | Inscription |
| 16 novembre | |||
| lun 16mar 17novembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000030 | 200 € | Inscription |
| lun 16mar 17novembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000085 | 279 € | Inscription |
| mer 18jeu 19novembre 2026 | Nanterre (92000)Avenue de la LibertéN° ANTS 25R130920006000027 | 215 € | Inscription |
| mer 18jeu 19novembre 2026 | Argenteuil (95100)Rue Ary SchefferN° ANTS 26R250950002000007 | 235 € | Inscription |
| jeu 19ven 20novembre 2026 | Maisons-Laffitte (78600)Rue de ParisN° ANTS 26R150780003000051 | 232 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000031 | 200 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000073 | 252 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 25R130920023000027 | 274 € | Inscription |
| 23 novembre | |||
| mer 25jeu 26novembre 2026 | Montesson (78360)Rue du Chant des OiseauxN° ANTS 26R150780003000052 | 236 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000025 | 279 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R130780014000021 | 286 € | Inscription |
| 30 novembre | |||
| lun 30mar 1décembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000032 | 200 € | Inscription |
| lun 30mar 1décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000050 | 253 € | Inscription |
| lun 30mar 1décembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000086 | 279 € | Inscription |
| mer 2jeu 3décembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000045 | 279 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000074 | 252 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000046 | 279 € | Inscription |
| 7 décembre | |||
| lun 7mar 8décembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 25R130920023000093 | 279 € | Inscription |
| mer 9jeu 10décembre 2026 | Montesson (78360)Rue du Chant des OiseauxN° ANTS 26R150780003000056 | 243 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000075 | 252 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Colombes (92700)Rue Albert CamusN° ANTS 26R130920009000008 | 262 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 25R130920023000079 | 279 € | Inscription |
| 14 décembre | |||
| lun 14mar 15décembre 2026 | Nanterre (92000)Rue des AmandiersN° ANTS 26R250920001000009Meilleur prix | 179 €Meilleur prix | Inscription |
| lun 14mar 15décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R240780003000003 | 249 € | Inscription |
| mer 16jeu 17décembre 2026 | Argenteuil (95100)Rue Ary SchefferN° ANTS 26R250950002000008 | 235 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R130780014000023 | 300 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 25R130920023000028 | 300 € | Inscription |
Tant qu'un stage est affiché, il reste des places. Points crédités le lendemain du 2e jour.
Il n'y a pas de stages de prévu à Chatou.
Nous vous proposons les stages les plus proche.
Vous pouvez également faire une nouvelle recherche dans une commune de votre choix.
Liste des stages permis à points à Chatou (Yvelines).
Réalisez un stage de récupération de points à Chatou dans les Yvelines (Ile-de-France). Un stage de sensibilisation à la sécurité routière se déroule sur deux jours consécutifs et vous permet de récupérer quatre points sur votre permis de conduire. À la fin de votre stage de sensibilisation, le centre transmet lui-même à la préfecture la liste des stagiaires afin que vos points soient crédités sur votre permis. Nous listons sur cette page les stages permis à points à Chatou organisés par les centres agréés par les préfectures.
Stage de sensibilisation pas cher à Chatou.
Les stages les moins cher à Chatou (78400) actuellement disponibles à l'inscription sont les suivants (vous les retrouverez ci-dessus pour réaliser votre inscription) :
- Lundi 21 et mardi 22 septembre 2026, 30 Rue Pasteur à Suresnes pour 179 €
- Lundi 9 et mardi 10 novembre 2026, 39 rue des Amandiers à Nanterre pour 179 €
- Lundi 14 et mardi 15 décembre 2026, 39 rue des Amandiers à Nanterre pour 179 €
- Lundi 21 et mardi 22 septembre 2026, 33 Rue du général leclerc à Bois-Colombes pour 189 €
- Vendredi 25 et samedi 26 septembre 2026, 14 rue de mantes à Colombes pour 200 €
Stages de sensibilisation proche de Chatou.
Voici une liste de villes proche de Chatou (78400) qui proposent des stages, cela peut vous permettre d'élargir votre recherche :