49 stages près de le Pecq
dès À partir de 179 €
Rechercher dans la liste
Période
Villes
Jours du stage
Prix maximum
Chercher une autre ville
| Dates du stage | Lieu | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|
| 2 novembre | |||
| ven 6sam 7novembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000072 | 209 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | Colombes (92700)Rue de MantesN° ANTS 26R250920002000078 | 210 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000029 | 211 € | Inscription |
| 9 novembre | |||
| lun 9mar 10novembre 2026 | Maisons-Laffitte (78600)Rue de ParisN° ANTS 26R150780003000063 | 202 € | Inscription |
| lun 9mar 10novembre 2026 | Colombes (92700)Rue de MantesN° ANTS 26R250920002000082 | 221 € | Inscription |
| ven 13sam 14novembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R130780014000019 | 216 € | Inscription |
| ven 13sam 14novembre 2026 | Colombes (92700)Rue de MantesN° ANTS 26R250920002000083 | 221 € | Inscription |
| 16 novembre | |||
| lun 16mar 17novembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000030 | 187 € | Inscription |
| lun 16mar 17novembre 2026 | Colombes (92700)Rue de MantesN° ANTS 26R250920002000084 | 221 € | Inscription |
| mer 18jeu 19novembre 2026 | Versailles (78000)Avenue du General ManginN° ANTS 26R250780003000010 | 190 € | Inscription |
| mer 18jeu 19novembre 2026 | Argenteuil (95100)Rue Ary SchefferN° ANTS 26R250950002000007 | 202 € | Inscription |
| mer 18jeu 19novembre 2026 | Versailles (78000)Rue de l'ErmitageN° ANTS 26R150780003000050 | 209 € | Inscription |
| mer 18jeu 19novembre 2026 | Nanterre (92000)Avenue de la LibertéN° ANTS 25R130920006000027 | 215 € | Inscription |
| jeu 19ven 20novembre 2026 | Maisons-Laffitte (78600)Rue de ParisN° ANTS 26R150780003000051 | 214 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000031 | 188 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000073 | 216 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Colombes (92700)Rue de MantesN° ANTS 26R250920002000087 | 221 € | Inscription |
| 23 novembre | |||
| lun 23mar 24novembre 2026 | Colombes (92700)Rue de MantesN° ANTS 26R250920002000085 | 221 € | Inscription |
| mer 25jeu 26novembre 2026 | Montesson (78360)Rue du Chant des OiseauxN° ANTS 26R150780003000052 | 212 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R130780014000021 | 216 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Colombes (92700)Rue de MantesN° ANTS 26R250920002000086 | 221 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Achères (78260)Rue Camille JenatzyN° ANTS 26R260780002000006 | 271 € | Inscription |
| 30 novembre | |||
| lun 30mar 1décembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000032 | 188 € | Inscription |
| lun 30mar 1décembre 2026 | Colombes (92700)Rue de MantesN° ANTS 26R250920002000088 | 221 € | Inscription |
| lun 30mar 1décembre 2026 | Versailles (78000)Rue de l'ErmitageN° ANTS 26R150780003000061 | 242 € | Inscription |
| lun 30mar 1décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000050 | 267 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000033 | 188 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000074 | 266 € | Inscription |
| 7 décembre | |||
| lun 7mar 8décembre 2026 | Maisons-Laffitte (78600)Rue de ParisN° ANTS 26R150780003000064 | 209 € | Inscription |
| lun 7mar 8décembre 2026 | Versailles (78000)Rue de l'ErmitageN° ANTS 26R150780003000055 | 229 € | Inscription |
| mer 9jeu 10décembre 2026 | Versailles (78000)Avenue du General ManginN° ANTS 26R250780003000011 | 190 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000075 | 266 € | Inscription |
| 14 décembre | |||
| lun 14mar 15décembre 2026 | Nanterre (92000)Rue des AmandiersN° ANTS 26R250920001000009Meilleur prix | 179 €Meilleur prix | Inscription |
| lun 14mar 15décembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000034 | 188 € | Inscription |
| lun 14mar 15décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R240780003000003 | 249 € | Inscription |
| mer 16jeu 17décembre 2026 | Argenteuil (95100)Rue Ary SchefferN° ANTS 26R250950002000008 | 235 € | Inscription |
| mer 16jeu 17décembre 2026 | Versailles (78000)Rue de l'ErmitageN° ANTS 26R150780003000058 | 236 € | Inscription |
| jeu 17ven 18décembre 2026 | Maisons-Laffitte (78600)Rue de ParisN° ANTS 26R150780003000059 | 216 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000035 | 188 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R130780014000023 | 229 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Achères (78260)Rue Camille JenatzyN° ANTS 26R260780002000007 | 271 € | Inscription |
| 21 décembre | |||
| lun 21mar 22décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R130780014000024 | 229 € | Inscription |
| 28 décembre | |||
| lun 28mar 29décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000051 | 267 € | Inscription |
| 4 janvier | |||
| lun 4mar 5janvier 2027 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R240780003000007 | 243 € | Inscription |
| ven 8sam 9janvier 2027 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R130780014000026 | 286 € | Inscription |
| 11 janvier | |||
| lun 11mar 12janvier 2027 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R240780003000006 | 243 € | Inscription |
| 18 janvier | |||
| ven 22sam 23janvier 2027 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R130780014000027 | 286 € | Inscription |
| 25 janvier | |||
| ven 29sam 30janvier 2027 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R240780003000025 | 242 € | Inscription |
| 1 février | |||
| lun 1mar 2février 2027 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R240780003000008 | 300 € | Inscription |
Tant qu'un stage est affiché, il reste des places. Points crédités le lendemain du 2e jour.
Il n'y a pas de stages de prévu à le Pecq.
Nous vous proposons les stages les plus proche.
Vous pouvez également faire une nouvelle recherche dans une commune de votre choix.
Liste des stages permis à points à le Pecq (Yvelines).
Réalisez un stage de récupération de points à le Pecq dans les Yvelines (Ile-de-France). Un stage de sensibilisation à la sécurité routière se déroule sur deux jours consécutifs et vous permet de récupérer quatre points sur votre permis de conduire. À la fin de votre stage de sensibilisation, le centre transmet lui-même à la préfecture la liste des stagiaires afin que vos points soient crédités sur votre permis. Nous listons sur cette page les stages permis à points à le Pecq organisés par les centres agréés par les préfectures.
Stage de sensibilisation pas cher à le Pecq.
Les stages les moins chers à le Pecq (78230) actuellement disponibles à l'inscription sont les suivants (vous les retrouverez ci-dessus pour réaliser votre inscription) :
- Lundi 14 et mardi 15 décembre 2026, rue des Amandiers à Nanterre pour 179 €
- Lundi 16 et mardi 17 novembre 2026, rue Pasteur à Suresnes pour 187 €
- Vendredi 20 et samedi 21 novembre 2026, rue Pasteur à Suresnes pour 188 €
- Lundi 30 novembre et mardi 1 décembre 2026, rue Pasteur à Suresnes pour 188 €
- Vendredi 4 et samedi 5 décembre 2026, rue Pasteur à Suresnes pour 188 €
Stages de sensibilisation proche de le Pecq.
Voici une liste de villes proche de le Pecq (78230) qui proposent des stages, cela peut vous permettre d'élargir votre recherche :