| Dates du stage | Lieu | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|
| 21 septembre | |||
| lun 21mar 22septembre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000060Meilleur prix | 190 €Meilleur prix | Inscription |
| ven 25sam 26septembre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000061 | 202 € | Inscription |
| 28 septembre | |||
| lun 28mar 29septembre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000062 | 202 € | Inscription |
| ven 2sam 3octobre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000075 | 202 € | Inscription |
| ven 2sam 3octobre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000069 | 202 € | Inscription |
| ven 2sam 3octobre 2026 | Cergy (95800)Avenue du ParcN° ANTS 25R130950013000020 | 202 € | Inscription |
| 5 octobre | |||
| lun 5mar 6octobre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000076 | 202 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R240780003000002 | 202 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000077 | 216 € | Inscription |
| ven 9sam 10octobre 2026 | Conflans-Sainte-Honorine (78700)Rue de CergyN° ANTS 26R130780014000016 | 216 € | Inscription |
| 12 octobre | |||
| lun 12mar 13octobre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000078 | 216 € | Inscription |
| ven 16sam 17octobre 2026 | Vauréal (95490)Avenue Martin Luther KingN° ANTS 25R240950005000031 | 214 € | Inscription |
| ven 16sam 17octobre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000079 | 216 € | Inscription |
| ven 16sam 17octobre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R130780014000017 | 229 € | Inscription |
| 19 octobre | |||
| lun 19mar 20octobre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000080 | 216 € | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000070 | 202 € | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000081 | 216 € | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | Cergy (95800)Avenue du ParcN° ANTS 25R130950013000021 | 216 € | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | Conflans-Sainte-Honorine (78700)Rue de CergyN° ANTS 26R130780014000018 | 229 € | Inscription |
| 26 octobre | |||
| lun 26mar 27octobre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000082 | 216 € | Inscription |
| lun 26mar 27octobre 2026 | Cergy (95000)Avenue du ParcN° ANTS 26R240950009000016 | 229 € | Inscription |
| lun 26mar 27octobre 2026 | Achères (78260)Rue Camille JenatzyN° ANTS 26R260780002000005 | 257 € | Inscription |
| ven 30sam 31octobre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000083 | 216 € | Inscription |
| 2 novembre | |||
| lun 2mar 3novembre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000085 | 216 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000086 | 216 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | Cergy (95800)Avenue du ParcN° ANTS 25R130950013000022 | 222 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000072 | 252 € | Inscription |
| 9 novembre | |||
| lun 9mar 10novembre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000087 | 216 € | Inscription |
| ven 13sam 14novembre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000088 | 216 € | Inscription |
| ven 13sam 14novembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R130780014000019 | 257 € | Inscription |
| 16 novembre | |||
| lun 16mar 17novembre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000089 | 216 € | Inscription |
| lun 16mar 17novembre 2026 | Cergy (95800)Avenue du ParcN° ANTS 25R130950013000023 | 222 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Vauréal (95490)Avenue Martin Luther KingN° ANTS 25R240950005000032 | 214 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000090 | 216 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000073 | 252 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Conflans-Sainte-Honorine (78700)Rue de CergyN° ANTS 26R130780014000020 | 286 € | Inscription |
| 23 novembre | |||
| lun 23mar 24novembre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000091 | 216 € | Inscription |
| mer 25jeu 26novembre 2026 | Cergy (95000)Avenue du ParcN° ANTS 26R240950009000017 | 229 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Vauréal (95490)Avenue Martin Luther KingN° ANTS 25R240950005000033 | 214 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000092 | 216 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Achères (78260)Rue Camille JenatzyN° ANTS 26R260780002000006 | 257 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R130780014000021 | 286 € | Inscription |
| 30 novembre | |||
| lun 30mar 1décembre 2026 | Orgeval (78630)Route des 40 sousN° ANTS 26R140780001000093 | 216 € | Inscription |
| lun 30mar 1décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000050 | 253 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000074 | 252 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Conflans-Sainte-Honorine (78700)Rue de CergyN° ANTS 26R130780014000022 | 286 € | Inscription |
| 7 décembre | |||
| lun 7mar 8décembre 2026 | Cergy (95000)Avenue du ParcN° ANTS 26R240950009000018 | 229 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Vauréal (95490)Avenue Martin Luther KingN° ANTS 25R240950005000034 | 214 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000075 | 252 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Cergy (95800)Avenue du ParcN° ANTS 25R130950013000024 | 286 € | Inscription |
| 14 décembre | |||
| lun 14mar 15décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R240780003000003 | 249 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R130780014000023 | 300 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Achères (78260)Rue Camille JenatzyN° ANTS 26R260780002000007 | 300 € | Inscription |
Tant qu'un stage est affiché, il reste des places. Points crédités le lendemain du 2e jour.
Il n'y a pas de stages de prévu à les Mureaux.
Nous vous proposons les stages les plus proche.
Vous pouvez également faire une nouvelle recherche dans une commune de votre choix.
Liste des stages permis à points à les Mureaux (Yvelines).
Réalisez un stage de récupération de points à les Mureaux dans les Yvelines (Ile-de-France). Un stage de sensibilisation à la sécurité routière se déroule sur deux jours consécutifs et vous permet de récupérer quatre points sur votre permis de conduire. À la fin de votre stage de sensibilisation, le centre transmet lui-même à la préfecture la liste des stagiaires afin que vos points soient crédités sur votre permis. Nous listons sur cette page les stages permis à points à les Mureaux organisés par les centres agréés par les préfectures.
Stage de sensibilisation pas cher à les Mureaux.
Les stages les moins cher à les Mureaux (78130) actuellement disponibles à l'inscription sont les suivants (vous les retrouverez ci-dessus pour réaliser votre inscription) :
- Lundi 21 et mardi 22 septembre 2026, 1571 route des 40 sous à Orgeval pour 190 €
- Vendredi 25 et samedi 26 septembre 2026, 1571 route des 40 sous à Orgeval pour 202 €
- Lundi 28 et mardi 29 septembre 2026, 1571 route des 40 sous à Orgeval pour 202 €
- Vendredi 2 et samedi 3 octobre 2026, 1571 route des 40 sous à Orgeval pour 202 €
- Vendredi 2 et samedi 3 octobre 2026, 6 rue Gustave Eiffel à Poissy pour 202 €
Stages de sensibilisation proche de les Mureaux.
Voici une liste de villes proche de les Mureaux (78130) qui proposent des stages, cela peut vous permettre d'élargir votre recherche :