49 stages près de Marly-le-Roi
dès À partir de 179 €
Rechercher dans la liste
Période
Villes
Jours du stage
Prix maximum
Chercher une autre ville
| Dates du stage | Lieu | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|
| 12 octobre | |||
| mer 14jeu 15octobre 2026 | Versailles (78000)Avenue du General ManginN° ANTS 26R250780003000009 | 202 € | Inscription |
| mer 14jeu 15octobre 2026 | Montesson (78360)Rue du Chant des OiseauxN° ANTS 26R150780003000043 | 205 € | Inscription |
| ven 16sam 17octobre 2026 | Bois-d'Arcy (78390)Rue Georges MeliesN° ANTS 26R260780001000013 | 235 € | Inscription |
| 19 octobre | |||
| lun 19mar 20octobre 2026 | Versailles (78000)Rue de l'ErmitageN° ANTS 26R150780003000045 | 220 € | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000070 | 216 € | Inscription |
| 26 octobre | |||
| lun 26mar 27octobre 2026 | Guyancourt (78280)Rond Point des SaulesN° ANTS 25R230780003000011 | 216 € | Inscription |
| lun 26mar 27octobre 2026 | Versailles (78000)Rue de l'ErmitageN° ANTS 26R150780003000047 | 229 € | Inscription |
| ven 30sam 31octobre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000071 | 216 € | Inscription |
| ven 30sam 31octobre 2026 | Bois-d'Arcy (78390)Rue Georges MeliesN° ANTS 26R260780001000014 | 246 € | Inscription |
| 2 novembre | |||
| lun 2mar 3novembre 2026 | Guyancourt (78280)Rond Point des SaulesN° ANTS 25R230780003000012 | 252 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000072 | 216 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | Versailles (78000)Bis rue Champ LagardeN° ANTS 26R150780003000048 | 243 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | Bois-d'Arcy (78390)Rue Georges MeliesN° ANTS 26R260780001000015 | 246 € | Inscription |
| 9 novembre | |||
| lun 9mar 10novembre 2026 | Nanterre (92000)Rue des AmandiersN° ANTS 26R250920001000008Meilleur prix | 179 €Meilleur prix | Inscription |
| lun 9mar 10novembre 2026 | Nanterre (92000)Avenue de la LibertéN° ANTS 25R130920006000026 | 215 € | Inscription |
| lun 9mar 10novembre 2026 | Versailles (78000)Rue de l'ErmitageN° ANTS 26R150780003000049 | 236 € | Inscription |
| ven 13sam 14novembre 2026 | Bois-d'Arcy (78390)Rue Georges MeliesN° ANTS 26R260780001000016 | 208 € | Inscription |
| ven 13sam 14novembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R130780014000019 | 229 € | Inscription |
| 16 novembre | |||
| lun 16mar 17novembre 2026 | Guyancourt (78280)Rond Point des SaulesN° ANTS 25R230780003000013 | 252 € | Inscription |
| mer 18jeu 19novembre 2026 | Nanterre (92000)Avenue de la LibertéN° ANTS 25R130920006000027 | 215 € | Inscription |
| mer 18jeu 19novembre 2026 | Versailles (78000)Rue de l'ErmitageN° ANTS 26R150780003000050 | 217 € | Inscription |
| mer 18jeu 19novembre 2026 | Versailles (78000)Avenue du General ManginN° ANTS 26R250780003000010 | 229 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000073 | 266 € | Inscription |
| 23 novembre | |||
| mer 25jeu 26novembre 2026 | Montesson (78360)Rue du Chant des OiseauxN° ANTS 26R150780003000052 | 222 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Versailles (78000)Bis rue Champ LagardeN° ANTS 26R150780003000053 | 243 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Bois-d'Arcy (78390)Rue Georges MeliesN° ANTS 26R260780001000017 | 246 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R130780014000021 | 286 € | Inscription |
| 30 novembre | |||
| lun 30mar 1décembre 2026 | Versailles (78000)Rue de l'ErmitageN° ANTS 26R150780003000061 | 242 € | Inscription |
| lun 30mar 1décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000050 | 267 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Bois-d'Arcy (78390)Rue Georges MeliesN° ANTS 26R260780001000018 | 246 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Versailles (78000)Bis rue Champ LagardeN° ANTS 26R150780003000054 | 250 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000074 | 266 € | Inscription |
| 7 décembre | |||
| lun 7mar 8décembre 2026 | Versailles (78000)Rue de l'ErmitageN° ANTS 26R150780003000055 | 218 € | Inscription |
| mer 9jeu 10décembre 2026 | Montesson (78360)Rue du Chant des OiseauxN° ANTS 26R150780003000056 | 222 € | Inscription |
| mer 9jeu 10décembre 2026 | Versailles (78000)Avenue du General ManginN° ANTS 26R250780003000011 | 229 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Versailles (78000)Bis rue Champ LagardeN° ANTS 26R150780003000057 | 205 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Bois-d'Arcy (78390)Rue Georges MeliesN° ANTS 26R260780001000019 | 208 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000075 | 266 € | Inscription |
| 14 décembre | |||
| lun 14mar 15décembre 2026 | Nanterre (92000)Rue des AmandiersN° ANTS 26R250920001000009Meilleur prix | 179 €Meilleur prix | Inscription |
| lun 14mar 15décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R240780003000003 | 249 € | Inscription |
| lun 14mar 15décembre 2026 | Guyancourt (78280)Rond Point des SaulesN° ANTS 25R230780003000014 | 252 € | Inscription |
| mer 16jeu 17décembre 2026 | Versailles (78000)Rue de l'ErmitageN° ANTS 26R150780003000058 | 278 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Bois-d'Arcy (78390)Rue Georges MeliesN° ANTS 26R260780001000020 | 246 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R130780014000023 | 286 € | Inscription |
| 21 décembre | |||
| lun 21mar 22décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R130780014000024 | 286 € | Inscription |
| mer 23jeu 24décembre 2026 | Versailles (78000)Bis rue Champ LagardeN° ANTS 26R150780003000060 | 264 € | Inscription |
| 28 décembre | |||
| lun 28mar 29décembre 2026 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 25R240780003000051 | 267 € | Inscription |
| 4 janvier | |||
| lun 4mar 5janvier 2027 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R240780003000007 | 243 € | Inscription |
| 11 janvier | |||
| lun 11mar 12janvier 2027 | Poissy (78300)Rue Gustave EiffelN° ANTS 26R240780003000006 | 300 € | Inscription |
Tant qu'un stage est affiché, il reste des places. Points crédités le lendemain du 2e jour.
Il n'y a pas de stages de prévu à Marly-le-Roi.
Nous vous proposons les stages les plus proche.
Vous pouvez également faire une nouvelle recherche dans une commune de votre choix.
Liste des stages permis à points à Marly-le-Roi (Yvelines).
Réalisez un stage de récupération de points à Marly-le-Roi dans les Yvelines (Ile-de-France). Un stage de sensibilisation à la sécurité routière se déroule sur deux jours consécutifs et vous permet de récupérer quatre points sur votre permis de conduire. À la fin de votre stage de sensibilisation, le centre transmet lui-même à la préfecture la liste des stagiaires afin que vos points soient crédités sur votre permis. Nous listons sur cette page les stages permis à points à Marly-le-Roi organisés par les centres agréés par les préfectures.
Stage de sensibilisation pas cher à Marly-le-Roi.
Les stages les moins chers à Marly-le-Roi (78160) actuellement disponibles à l'inscription sont les suivants (vous les retrouverez ci-dessus pour réaliser votre inscription) :
- Lundi 9 et mardi 10 novembre 2026, rue des Amandiers à Nanterre pour 179 €
- Lundi 14 et mardi 15 décembre 2026, rue des Amandiers à Nanterre pour 179 €
- Mercredi 14 et jeudi 15 octobre 2026, avenue du General Mangin à Versailles pour 202 €
- Mercredi 14 et jeudi 15 octobre 2026, rue du Chant des Oiseaux à Montesson pour 205 €
- Vendredi 11 et samedi 12 décembre 2026, bis rue Champ Lagarde à Versailles pour 205 €
Stages de sensibilisation proche de Marly-le-Roi.
Voici une liste de villes proche de Marly-le-Roi (78160) qui proposent des stages, cela peut vous permettre d'élargir votre recherche :