68 stages près de Rueil-Malmaison
dès À partir de 179 €
Rechercher dans la liste
Période
Villes
Jours du stage
Prix maximum
Chercher une autre ville
| Dates du stage | Lieu | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|
| 12 octobre | |||
| mer 14jeu 15octobre 2026 | Montesson (78360)Rue du Chant des OiseauxN° ANTS 26R150780003000043 | 205 € | Inscription |
| ven 16sam 17octobre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 25R130920023000077 | 189 € | Inscription |
| ven 16sam 17octobre 2026 | Boulogne-Billancourt (92100)Rue des Longs PrésN° ANTS 26R150920001000067 | 211 € | Inscription |
| 19 octobre | |||
| lun 19mar 20octobre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000026 | 196 € | Inscription |
| lun 19mar 20octobre 2026 | Paris 16 (75016)Rue Saint-DidierN° ANTS 26R150750002000109 | 196 € | Inscription |
| lun 19mar 20octobre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 25R130920023000078 | 200 € | Inscription |
| mer 21jeu 22octobre 2026 | Levallois-Perret (92300)Rue Marius AufanN° ANTS 26R150920001000069 | 218 € | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000027 | 199 € | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000044 | 200 € | Inscription |
| ven 23sam 24octobre 2026 | Boulogne-Billancourt (92100)Rue des Longs PrésN° ANTS 26R150920001000070 | 218 € | Inscription |
| 26 octobre | |||
| lun 26mar 27octobre 2026 | Levallois-Perret (92300)Rue Marius AufanN° ANTS 26R140920006000005 | 202 € | Inscription |
| mer 28jeu 29octobre 2026 | Paris 16 (75016)Rue de l'AssomptionN° ANTS 26R150750002000115 | 217 € | Inscription |
| ven 30sam 31octobre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000024 | 279 € | Inscription |
| 2 novembre | |||
| lun 2mar 3novembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000028 | 188 € | Inscription |
| lun 2mar 3novembre 2026 | Boulogne-Billancourt (92100)Rue des Longs PrésN° ANTS 26R150920001000071 | 218 € | Inscription |
| lun 2mar 3novembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000084 | 279 € | Inscription |
| mer 4jeu 5novembre 2026 | Levallois-Perret (92300)Rue Marius AufanN° ANTS 26R150920001000072 | 218 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000029 | 188 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | Paris 16 (75016)Rue de l'AssomptionN° ANTS 26R150750002000160 | 227 € | Inscription |
| ven 6sam 7novembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000113 | 279 € | Inscription |
| 9 novembre | |||
| lun 9mar 10novembre 2026 | Nanterre (92000)Rue des AmandiersN° ANTS 26R250920001000008Meilleur prix | 179 €Meilleur prix | Inscription |
| lun 9mar 10novembre 2026 | Nanterre (92000)Avenue de la LibertéN° ANTS 25R130920006000026 | 215 € | Inscription |
| lun 9mar 10novembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 25R130920023000092 | 279 € | Inscription |
| jeu 12ven 13novembre 2026 | Paris 16 (75016)Rue Saint-DidierN° ANTS 26R150750002000126 | 227 € | Inscription |
| 16 novembre | |||
| lun 16mar 17novembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000030 | 188 € | Inscription |
| lun 16mar 17novembre 2026 | Boulogne-Billancourt (92100)Rue des Longs PrésN° ANTS 26R150920001000074 | 206 € | Inscription |
| lun 16mar 17novembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000085 | 279 € | Inscription |
| mer 18jeu 19novembre 2026 | Nanterre (92000)Avenue de la LibertéN° ANTS 25R130920006000027 | 215 € | Inscription |
| mer 18jeu 19novembre 2026 | Paris 16 (75016)Rue de l'AssomptionN° ANTS 26R150750002000131 | 222 € | Inscription |
| jeu 19ven 20novembre 2026 | Boulogne-Billancourt (92100)Rue des Longs PrésN° ANTS 26R150920001000087 | 224 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000031 | 199 € | Inscription |
| ven 20sam 21novembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 25R130920023000027 | 274 € | Inscription |
| 23 novembre | |||
| lun 23mar 24novembre 2026 | Boulogne-Billancourt (92100)Rue des Longs PrésN° ANTS 26R150920001000076 | 230 € | Inscription |
| lun 23mar 24novembre 2026 | Levallois-Perret (92300)Rue Marius AufanN° ANTS 26R150920001000077 | 236 € | Inscription |
| mer 25jeu 26novembre 2026 | Montesson (78360)Rue du Chant des OiseauxN° ANTS 26R150780003000052 | 222 € | Inscription |
| jeu 26ven 27novembre 2026 | Paris 16 (75016)Rue Saint-DidierN° ANTS 26R150750002000136 | 227 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Boulogne-Billancourt (92100)Rue des Longs PrésN° ANTS 26R150920001000079 | 236 € | Inscription |
| ven 27sam 28novembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000025 | 279 € | Inscription |
| 30 novembre | |||
| lun 30mar 1décembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000032 | 188 € | Inscription |
| lun 30mar 1décembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000086 | 279 € | Inscription |
| mer 2jeu 3décembre 2026 | Levallois-Perret (92300)Rue Marius AufanN° ANTS 26R150920001000086 | 224 € | Inscription |
| mer 2jeu 3décembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000045 | 279 € | Inscription |
| jeu 3ven 4décembre 2026 | Boulogne-Billancourt (92100)Rue des Longs PrésN° ANTS 26R150920001000080 | 230 € | Inscription |
| jeu 3ven 4décembre 2026 | Paris 16 (75016)Rue de l'AssomptionN° ANTS 26R150750002000141 | 246 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000033 | 200 € | Inscription |
| ven 4sam 5décembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000046 | 279 € | Inscription |
| 7 décembre | |||
| lun 7mar 8décembre 2026 | Boulogne-Billancourt (92100)Rue des Longs PrésN° ANTS 26R150920001000081 | 230 € | Inscription |
| lun 7mar 8décembre 2026 | Paris 16 (75016)Rue Saint-DidierN° ANTS 26R150750002000145 | 245 € | Inscription |
| lun 7mar 8décembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 25R130920023000093 | 279 € | Inscription |
| mer 9jeu 10décembre 2026 | Montesson (78360)Rue du Chant des OiseauxN° ANTS 26R150780003000056 | 222 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Paris 16 (75016)Rue de l'AssomptionN° ANTS 26R150750002000161 | 247 € | Inscription |
| ven 11sam 12décembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 25R130920023000079 | 279 € | Inscription |
| 14 décembre | |||
| lun 14mar 15décembre 2026 | Nanterre (92000)Rue des AmandiersN° ANTS 26R250920001000009Meilleur prix | 179 €Meilleur prix | Inscription |
| lun 14mar 15décembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000034 | 200 € | Inscription |
| lun 14mar 15décembre 2026 | Levallois-Perret (92300)Rue Marius AufanN° ANTS 26R140920006000006 | 211 € | Inscription |
| lun 14mar 15décembre 2026 | Paris 16 (75016)Rue de l'AssomptionN° ANTS 26R150750002000149 | 247 € | Inscription |
| mer 16jeu 17décembre 2026 | Levallois-Perret (92300)Rue Marius AufanN° ANTS 26R150920001000082 | 206 € | Inscription |
| jeu 17ven 18décembre 2026 | Boulogne-Billancourt (92100)Rue des Longs PrésN° ANTS 26R150920001000083 | 230 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Suresnes (92150)Rue PasteurN° ANTS 26R140920003000035 | 200 € | Inscription |
| ven 18sam 19décembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 25R130920023000028 | 274 € | Inscription |
| 21 décembre | |||
| lun 21mar 22décembre 2026 | Boulogne-Billancourt (92100)Rue des Longs PrésN° ANTS 26R150920001000084 | 249 € | Inscription |
| lun 21mar 22décembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 25R130920023000038 | 279 € | Inscription |
| mer 23jeu 24décembre 2026 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000008 | 279 € | Inscription |
| 28 décembre | |||
| mer 30jeu 31décembre 2026 | Boulogne-Billancourt (92100)Rue des Longs PrésN° ANTS 26R150920001000085 | 249 € | Inscription |
| 4 janvier | |||
| lun 4mar 5janvier 2027 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000087 | 279 € | Inscription |
| ven 8sam 9janvier 2027 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000026 | 279 € | Inscription |
| 11 janvier | |||
| lun 11mar 12janvier 2027 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000088 | 279 € | Inscription |
| mer 13jeu 14janvier 2027 | Bois-Colombes (92270)Rue du Général LeclercN° ANTS 26R130920023000089 | 300 € | Inscription |
Tant qu'un stage est affiché, il reste des places. Points crédités le lendemain du 2e jour.
Il n'y a pas de stages de prévu à Rueil-Malmaison.
Nous vous proposons les stages les plus proche.
Vous pouvez également faire une nouvelle recherche dans une commune de votre choix.
Liste des stages permis à points à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).
Réalisez un stage de récupération de points à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine (Ile-de-France). Un stage de sensibilisation à la sécurité routière se déroule sur deux jours consécutifs et vous permet de récupérer quatre points sur votre permis de conduire. À la fin de votre stage de sensibilisation, le centre transmet lui-même à la préfecture la liste des stagiaires afin que vos points soient crédités sur votre permis. Nous listons sur cette page les stages permis à points à Rueil-Malmaison organisés par les centres agréés par les préfectures.
Stage de sensibilisation pas cher à Rueil-Malmaison.
Les stages les moins chers à Rueil-Malmaison (92500) actuellement disponibles à l'inscription sont les suivants (vous les retrouverez ci-dessus pour réaliser votre inscription) :
- Lundi 9 et mardi 10 novembre 2026, rue des Amandiers à Nanterre pour 179 €
- Lundi 14 et mardi 15 décembre 2026, rue des Amandiers à Nanterre pour 179 €
- Lundi 2 et mardi 3 novembre 2026, rue Pasteur à Suresnes pour 188 €
- Vendredi 6 et samedi 7 novembre 2026, rue Pasteur à Suresnes pour 188 €
- Lundi 16 et mardi 17 novembre 2026, rue Pasteur à Suresnes pour 188 €
Stages de sensibilisation proche de Rueil-Malmaison.
Voici une liste de villes proche de Rueil-Malmaison (92500) qui proposent des stages, cela peut vous permettre d'élargir votre recherche :